Обратный звонок
Впишите Ваш номер телефона и мы перезвоним в ближайшее время:
1 | Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (1,5 кВт — 2,8 кВт) | 8000 |
---|---|---|
2 | Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (3,0 кВт – 4,5 кВт) | 9000 |
3 | Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (4,5 кВт – 7,8 кВт) | 13000 |
4 | Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (8,0 кВт – 11 кВт) | 18000 |
5 | Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы | 15000 |
6 | Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы | 23000 |
7 | Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы | 29000 |
8 | Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (5 кВт – 7,8 кВт) | 15000 |
9 | Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (8,0 кВт – 11 кВт) | 18000 |
10 | Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (12 кВт – 15 кВт) | 24000 |
11 | Стандартный монтаж канальной сплит-системы (5 кВт – 7,8 кВт) (Без учета разводки воздуховодов) | 14500 |
12 | Стандартный монтаж канальной сплит-системы (8,0 кВт – 11 кВт) (Без учета разводки воздуховодов) | 18000 |
13 | Стандартный монтаж канальной сплит-системы (8,0 кВт – 15 кВт) (Без учета разводки воздуховодов) | 24000 |
14 | Установка колонного кондиционера (8,0 кВт – 11 кВт) | 17000 |
15 | Установка колонного кондиционера (12 кВт-20 кВт) | 25000 |
16 | Установка колонного кондиционера (от 21кВт) | от 40 000 |
17 | Установка УЗП (низкотемпературный комплект) с учетом оборудования | 8000 |
18 | Устанока козырька | 1900 |
19 | Установка антивандальной защиты наружного блока | 2800 |
20 | Прокладка дополнительной фреоновой трассы 1/4 + 3/8 за м.п. с материалом | 850 |
21 | Прокладка дополнительной фреоновой трассы 1/4 + 1/2 за м.п. с материалом | 950 |
22 | Прокладка дополнительной фреоновой трассы 3/8 + 5/8 за м.п. с материалом | 1200 |
23 | Прокладка дополнительной фреоновой трассы 3/8 + 3/4 за м.п. с материалом | 1450 |
24 | Прокладка дополнительной фреоновой трассы 1/2 + 3/4 за м.п. с материалом | 1700 |
25 | Пробивка дополнительного отверстия шт. (бетон: d от 10мм до 50мм) | 1000 |
26 | Пробивка дополнительного отверстия шт. (кирпич: d от 10мм до 50мм) | 800 |
27 | Штроба под дренаж (кирпич), м.п. | 700 |
28 | Штроба под дренаж (бетон), м.п. | 900 |
29 | Штроба под дренаж (монолит), м.п. | 1200 |
30 | Штроба под электрокабель (кирпич), м.п. | 300 |
31 | Штроба под электрокабель (бетон), м.п. | 500 |
32 | Штроба под электрокабель (монолит), м.п. | 700 |
33 | Штроба под фреоновую трассу (кирпич), м.п. | 1400 |
34 | Штроба под фреоновую трассу (бетон), м.п. | 1800 |
35 | Штроба под фреоновую трассу (монолит), | 2400 |
36 | Прокладка дополнительного электрокабеля (без короба) сечением до 5х2,5 м.п. | 220 |
37 | Прокладка дополнительного электрокабеля (в коробе) сечением до 5х2,5 м.п. | 240 |
38 | Прокладка дополнительного электрокабеля (в гофре) сечением до 5х2,5 м.п. | 250 |
39 | Высотные работы (сплит до 3,5 кВт) | от 4500 |
40 | Высотные работы (сплит, потолочный, кассетный, канальный 5кВт – 7,8 кВт) | от 5000 |
41 | Высотные работы (сплит, потолочный, кассетный, канальный от 8 кВт) | от 6000 |
42 | Автовышка до 18 м | от 8000 |
43 | Прокладка дополнителного дренажа (в коробе), м.п. | 270 |
44 | Прокладка дополнителного дренажа (без короба), м.п. | 190 |
45 | Подъем оборудования (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект | 100 |
46 | Сборка/разборка туры в высоту 1 м | 900 |
47 | Разборка, сборка подвесного потолка (армстронг), м2 | 250 |
47 | Демонтаж кондиционера, внутреннего, внешнего блока (без трассы) | 50% от монтажа |
47 | Демонтаж трассы оговаривается отдельно после осмотра |
Обратный звонок
Оформить заявку
Рассчитать стоимость
Скидки и акции
Оформить заявку
Запросить коммерческое предложение